Lighting Instruments |
Magic Panel 602 |
Turbo Wash LED Zoom |
SHARPY |
MAC 101 |
MAC 301 Wash |
MAC Viper Profile |
MAC III Profile |
MAC2000 performance |
MAC2000 profile |
VL2500 Spot |
PC Beam XR2 |
Studio Command |
Turbo PAR 150 |
Lighting Console |
Eos |
Ion |
Grand MA2 Light |
Grand MA Fullsize |
Grand MA UltraLight |
Video Output Instruments |
DVOX |
LED Vision |
Catalyst Media Server |
Magic Panel 602 | メーカー | AYRTON |
サイズ(mm) | W420 × D305 × H545 | |
重量 | 18.9Kg | |
定格 | 110 - 240V 50/60Hz |
|
消費電力 | 最大600W | |
DMX使用ch | 18 / 20 / 52※ / 160ch ※当社オリジナルモード |
|
コネクター形状 | 平行3P | |
機能 | PAN 540° TILT 265°エンドレスローテーション機能 / ビーム角7.5°/ 36x RGBWマルチチップ15W LED / 出力14,000ルーメン以上 / フリッカーフリーパワーサプライ / 5Pin Male&Female (DMX)/ RJ45 In&Out(ArtNet&KlingNet) | |
|
|
このページの先頭に戻る |
Turbo Wash LED Zoom | メーカー | PC Lights |
サイズ(mm) | W385 × D380 × H600 | |
重量 | 26Kg | |
定格 | 90 - 240V 50/60Hz |
|
消費電力 | 170W | |
DMX使用ch | 14ch | |
コネクター形状 | 20A D型 | |
機能 | PAN 630° TILT 300°/ ズーム 14°-58° /55x3W RGBAmbW LED / エレクトリックストロボ / 耐候性能 IP65 | |
Turbo Wash LED Zoom Control Function |
|
|
このページの先頭に戻る |
SHARPY | メーカー | Clay Paky |
サイズ(mm) | W330 × D405 × H475 | |
重量 | 16Kg | |
定格 | 200-240V 50/60Hz |
|
消費電力 | 350VA (230V 50Hz使用時) ランプ189W |
|
DMX使用ch | 16ch / 20ch | |
コネクター形状 | 20A D型 | |
機能 | PAN 540° TILT 250°/ 固定カラーホイール(15色+Open) / 固定ゴボホイール(18+Open) / ストロボ、プリズム、フロスト他 |
|
|
|
このページの先頭に戻る |
MAC 101 | メーカー | Martin Professional |
サイズ(mm) | W241 × D241 × H304 | |
重量 | 3.7Kg | |
定格 | 100V(200V) 50/60Hz |
|
消費電力 | 123W | |
DMX使用ch | 8ch / 12ch | |
コネクター形状 | 平行3P | |
機能 | RGB-LED光源 / PAN 540° TILT 240°/ 0~100%RGBカラーミキシング / エレクトロニックカラーホイールエフェクト(33色+白) / エレクトロニックカラーホイール回転エフェクト / エレクトロニックストロボ、パルス、ランダムエフェクト |
|
|
|
このページの先頭に戻る |
MAC 301 Wash | メーカー | Martin Professional |
サイズ(mm) | W315 × D200 × H388 | |
重量 | 8.9Kg | |
定格 | 100V(200V) 50/60Hz |
|
消費電力 | 100V 3.5A/200V 1.7A | |
DMX使用ch | 12ch / 15ch / 16ch / 19ch | |
コネクター形状 | 平行3P | |
機能 | RGB-LED光源 / PAN 430° TILT 300°/ 0~100%RGBカラーミキシング / エレクトロニックカラーホイールエフェクト(7色+白) / エレクトロニックカラーホイール回転エフェクト / ズーム(13~36°、1/10ピーク) |
|
|
|
このページの先頭に戻る |
MAC Viper Profile | メーカー | Martin Professional |
サイズ(mm) | W471 × D566 × H731 | |
重量 | 36Kg | |
定格 | 120 - 240V 50/60Hz |
|
消費電力 | 200V 6A | |
DMX使用ch | 26ch / 34ch | |
コネクター形状 | 20A D型 | |
機能 | PAN 540° TILT268° / CMYカラーミキシング / ズーム / フォーカス / ディマー / ゴボシェイク / バリアブルスピードストロボ / フロスト その他 | |
GOBOホイール カラーホイール |
-回転(OPEN+5パターン)x2 -固定(OPEN+4パターン)+135°スクロールディスク -カラー(OPEN+8スロット) |
|
|
|
このページの先頭に戻る |
MAC III Profile | メーカー | Martin Professional |
サイズ(mm) | W712 × D536 × H936 | |
重量 | 53.5Kg | |
定格 | 200V 50/60Hz |
|
消費電力 | 200V 9.1A ランプ1500W | |
DMX使用ch | 27ch(16bit) / 30ch(16bit-EX) | |
コネクター形状 | 20A D型 | |
機能 | PAN540° TILT268° エフェクトホイール(アニメーション)、CMYカラーミキシング、ゴボシェイク・インデックス機能、ローテイテイングプリズム(4倍)、フォーカス 他 |
|
GOBOホイール | 回転(Open+5パターン) x2ホイール | |
|
|
このページの先頭に戻る |
MAC2000 performance | メーカー | Martin Professional |
サイズ(mm) | W490 × D408 × H743 | |
重量 | 39.5Kg | |
定格 | 200-240V 50/60Hz |
|
消費電力 | 200V 8A ランプ1200W | |
DMX使用ch | 31ch(16bit) / 28ch(8bit) | |
コネクター形状 | 20A D型 | |
機能 | PAN540° TILT267° エフェクトホイール(アニメーション)、CMYカラーミキシング、ゴボシェイク・インデックス機能、プリズム(9倍)、フォーカス 他 |
|
GOBOホイール | 回転(Open+5パターン) X1ホイール | |
|
|
このページの先頭に戻る |
MAC2000 profile | メーカー | Martin Professional |
サイズ(mm) | W490 × D408 × H743 | |
重量 | 38Kg | |
定格 | 200-240V 50/60Hz |
|
消費電力 | 200V 8A ランプ1200W | |
DMX使用ch | 24ch(16bit) / 20ch(8bit) | |
コネクター形状 | 20A D型 | |
機能 | PAN540° TILT267° CMYカラーミキシング、ゴボシェイク・インデックス機能、プリズム(3倍)、フォーカス 他 |
|
エフェクトGOBO ホイール |
カラー 4色 GOBO 3パターン | |
GOBOホイール |
回転(Open+5パターン) X2ホイール |
このページの先頭に戻る |
VL2500 Spot | メーカー | VARI*LITE |
サイズ(mm) | W478 × D442 × H702 | |
重量 | 26.9Kg | |
定格 | 100-264V 50/60Hz |
|
消費電力 | 200V 5A(4.1A) ランプ700W | |
DMX使用ch | 22ch(16bit) | |
コネクター形状 | 20A D型 | |
機能 | PAN540° TILT270°CMYカラーミキシング、ディマー、ズーム、ストロボ 等 |
|
カラーホイール | Open+11色 X1ホイール | |
GOBOホイール |
回転(Open+5枚) X1ホイール |
このページの先頭に戻る |
PC Beam XR2 | メーカー | MORPHEUS Lights |
サイズ(mm) | W370 × D460 × H710 | |
重量 | 32Kg | |
定格 | 100-200V 50/60Hz |
|
消費電力 | 1400W MAX2000W ランプ1200W | |
DMX使用ch | 21ch | |
コネクター形状 | 20A D型 | |
機能 | PAN540/360° TILT270/360° ビームサイズ10°-22° CMYカラーミキシング CTO色温度調整システム ディマー、ズーム、ストロボ等 |
|
エフェクト | エフェクトホイール 3枚(ローテートx2/ ディフュージョンx1) ホイールの組み合わせによりビームが多彩に変化 高度なドライブシステムによるスピナー効果 |
|
|
|
このページの先頭に戻る |
Studio Command | メーカー | HIGH END SYSTEMS |
サイズ(mm) | W543 × D352 × H526 | |
重量 | 24.9Kg | |
定格 | 100-230V 50/60Hz |
|
消費電力 | 100V 10A 200V 5A ランプ700W |
|
DMX使用ch | 14ch | |
コネクター形状 | 20A D型 | |
機能 | PAN540° TILT240° CMYカラーミキシング、ディマー、ストロボ等 ビームサイズ18°-32° |
|
|
|
このページの先頭に戻る |
Turbo PAR 150 | メーカー | PC Lights |
サイズ(mm) | W 345×D 380×H 470(床置き最大)640(ハンガー吊り最大) | |
重量 | 9.5Kg |
|
定格 | 100-230V |
|
消費電力 | 200W ランプ150W | |
DMX使用ch | 6ch | |
コネクター形状 | 平行3P | |
機能 | ダイクロイックカラーミキシングシステム、ダウザー(フェード/カットイン&アウト) |
|
Turbo PAR 150/250 Control Function |
このページの先頭に戻る |
Eos | メーカー | ETC |
サイズ(mm) | W1004 × D604 × H304mm | |
重量 | 40.8Kg ケース込:77.1kg |
|
定格 | 100-240V 50/60Hz |
|
コントロール | 16,384 アウトプット・パラメータ 10,000コントロール・チャンネル |
|
外部入力 | DVI&VGA x3 / HDD / USB x6 |
|
このページの先頭に戻る |
Ion | メーカー | ETC |
サイズ(mm) | W455 × D462 × H132mm | |
重量 | 9.23Kg |
|
定格 | 100-240V 50/60Hz |
|
コントロール | 1024、1536 / 4000アウトプット・パラメータ 10,000コントロール・チャンネル |
|
外部入力 | DVI x2 VGA x1(選択接続) / HDD / USB x5 |
|
このページの先頭に戻る |
Grand MA2 Light | メーカー | MA Lighting |
サイズ(mm) | W935 × D604 × H204mm | |
重量 | 44Kg | |
定格 | 110-220V 50/60Hz |
|
コントロール | DMX512 6系統3072ch 4096パラメータ NPU接続で最大65,356パラメータまで拡張 |
|
外部入力 | DMX512x1 / USB2.0x5 / Ethernetx2 / LTCorSound IN(XLR)x1 / MIDI IN&OUT / DVI-Ix2 | |
操作 | 15.4"タッチパネル2面による操作 (USB接続によりUXGAタッチモニタ接続可) 外部モニタ2面接続可能 モータ駆動フェーダx15 / クロスフェーダx2 |
|
その他 | gMA Series1モードに切替可能 |
このページの先頭に戻る |
Grand MA Fullsize | メーカー | MA Lighting |
サイズ(mm) | W1200 × D670 × H150mm(液晶パネル収納時) | |
重量 | 47Kg ケース込:84kg |
|
定格 | 90-230V 50/60Hz |
|
コントロール | DMX512 4系統2048ch イーサネット経由 8系統4096ch 最大16台のNSP接続で32,768ch/16,834パラメータまで拡張可能 |
|
メモリ/チェイス | 無制限 | |
外部入力 | DMX512 1系統 / SMPTE / MIDI / アナログ 0-10V(16ch) | |
操作 | 液晶タッチパネルによる操作、画面構成カスタマイズ可、 外部モニタ×2面接続可能、フィクスチャー、フォーカス/カラービームの呼び出し、 20本フェーダー(モータ駆動によるページ実行再現、チェイススピード割付可能) | |
外部記憶装置 | 2HDフロッピーディスク / USBメモリー |
このページの先頭に戻る |
Grand MA UltraLight | メーカー | MA Lighting |
サイズ(mm) | W635 × D490 × H157mm | |
重量 | 13kg ケース込:30kg |
|
定格 | 90-230V 50/60Hz |
|
コントロール | DMX512 2系統1024ch イーサネット経由 x系統xxxxch 最大8台のNSP接続で16,384ch/xxxパラメータまで拡張可能 |
|
メモリ/チェイス | ||
外部入力 | ※ Grand MA Fullsizeと同じ | |
操作 | 液晶タッチパネルによる操作、画面構成カスタマイズ可、 外部モニタ×1面接続可能、フィクスチャー、フォーカス/カラービームの呼び出し、 10本フェーダー | |
外部記憶装置 | 2HDフロッピーディスク |
このページの先頭に戻る |
DVOX | メーカー | PC Lights |
サイズ(mm) | W218 × D175 × H88mm | |
重量 | 2.1Kg |
|
定格 | DC 9-12V (AC 100Vアダプタにより給電) |
|
再生可能ファイル | MPEG-1/2/4 (MPEG 2を推奨) 最大約250クリップ | |
入出力端子 | Composite、VGA(弊社にて設定) Stereo-Audio 外部接点端子、Pauseコントロール端子 |
|
切替用ボタン 及び外部接点 |
ボタン数:6 / スイッチやリレーなどにより、最大48個分のボタンとして拡張可能 |
|
仕様・特徴 | CFカードに収録されたビデオファイルをボタン(および外部接点)にて瞬時にスイッチ可能なビデオコンテンツプレイヤー 出力レベル Video:1V(p-p)White Level / Audio:1Vrms at 0db 1KHz |
|
このページの先頭に戻る |
LED Vision | メーカー | PC Lights |
画素LEDタイプ | 3 in 1 6.0mm SMD-LED | |
ユニットあたり 画素数 |
32,768(256x128pixs Model) |
|
波長 | R 625nm / G 520-525nm / B 485nm |
|
輝度 | 最大1,400nit (1nit=1cd/m2) | |
推奨視野角 | 水平120° / 垂直50° | |
定格 | AC 100-200V 50/60Hz |
|
重量 | 256x128 Model 30Kg |
|
入力信号 | 入力信号:DVI / VGA / Composite or S-VIdeo スケーリング可能 |
|
特徴 | ステージはもちろん、展示会やプレゼンテーションなど、近距離での使用にも最適な高精細6mmピッチSMD-LEDです。使用時サイズ、その他ピッチなど詳細はお問い合わせください。 |
|
このページの先頭に戻る |
Catalyst Media Server | メーカー | SUMSC Designs |
サイズ(mm) | W650 × D700 × H100mm (ケースサイズ) |
|
重量 | 約90Kg |
|
定格 | AC 100V 50/60Hz 10A |
|
ハードウェア仕様 | Apple MacPro Xeon 2.66GHz x2 (メイン+スペア) RAM: 5GB HDD: ライブラリ用HDDはRAID化 ビデオ出力: DVI |
|
ソフトウェア仕様 | OS: Mac OS X Ver 10.6 |
|
備考 | ・VGAモニターは別途になります。 |
このページの先頭に戻る |